Günstige Flüge ab Berlin
| Ziel | Abflug am | Tickets finden |
|---|---|---|
| Budapest | 11 August 2026 | Flüge ab 17 |
| Palma de Mallorca | 17 August 2026 | Flüge ab 19 |
| Mailand | 6 August 2026 | Flüge ab 21 |
| Vilnius | 31 August 2026 | Flüge ab 22 |
| Bucharest | 22 August 2026 | Flüge ab 25 |
| Venedig | 14 August 2026 | Flüge ab 25 |
| Podgorica | 17 August 2026 | Flüge ab 26 |
| Tallinn | 28 August 2026 | Flüge ab 27 |
| Bratislava | 5 August 2026 | Flüge ab 27 |
| Sofia | 20 August 2026 | Flüge ab 28 |
| Rom | 12 August 2026 | Flüge ab 29 |
| Dublin | 7 September 2026 | Flüge ab 29 |
| London | 11 September 2026 | Flüge ab 29 |
| Dubrovnik | 13 August 2026 | Flüge ab 29 |
| Kastrup | 30 Mai 2027 | Flüge ab 30 |
| Marseille | 27 September 2026 | Flüge ab 31 |
| Chișinău | 1 Oktober 2026 | Flüge ab 32 |
| Stockholm | 28 September 2026 | Flüge ab 34 |
| Edinburgh | 15 August 2026 | Flüge ab 34 |
| Barcelona | 27 Oktober 2026 | Flüge ab 34 |
| Thessaloniki | 24 August 2026 | Flüge ab 35 |
| Paris | 11 September 2026 | Flüge ab 37 |
| Catania | 11 August 2026 | Flüge ab 38 |
| Málaga | 24 August 2026 | Flüge ab 40 |
| Tirana | 21 August 2026 | Flüge ab 41 |
| Belgrad | 13 August 2026 | Flüge ab 41 |
| 17 November 2026 | Flüge ab 42 | |
| Valencia | 17 August 2026 | Flüge ab 42 |
| Antalya | 20 August 2026 | Flüge ab 43 |
| Frankfurt am Main | 1 August 2026 | Flüge ab 43 |
| Nizza | 31 August 2026 | Flüge ab 43 |
| Zürich | 10 August 2026 | Flüge ab 43 |
| Porto | 1 November 2026 | Flüge ab 44 |
| Prag | 6 April 2027 | Flüge ab 44 |
| Olbia | 18 August 2026 | Flüge ab 44 |
| Warschau | 19 Juli 2026 | Flüge ab 45 |
| Lissabon | 29 Oktober 2026 | Flüge ab 45 |
| Pisa | 19 September 2026 | Flüge ab 45 |
| Tivat | 7 Oktober 2026 | Flüge ab 46 |
| Korfu | 19 August 2026 | Flüge ab 46 |
| Split | 25 August 2026 | Flüge ab 47 |
| Alicante | 17 August 2026 | Flüge ab 47 |
| Basel/Mulhouse | 11 September 2026 | Flüge ab 48 |
| Reggio Calabria | 10 August 2026 | Flüge ab 48 |
| Danzig | 21 August 2026 | Flüge ab 48 |
| Manchester | 11 Juli 2026 | Flüge ab 49 |
| Athen | 4 August 2026 | Flüge ab 49 |
| Palermo | 4 Oktober 2026 | Flüge ab 50 |
| Faro | 9 August 2026 | Flüge ab 50 |
| Warna | 19 August 2026 | Flüge ab 50 |
| Oslo | 1 Februar 2027 | Flüge ab 51 |
| Ibiza | 17 August 2026 | Flüge ab 51 |
| Köln | 29 Juli 2026 | Flüge ab 51 |
| Hamburg | 9 September 2026 | Flüge ab 52 |
| Neapel | 29 Juli 2026 | Flüge ab 52 |
| Cracow | 18 August 2026 | Flüge ab 52 |
| Heraklion | 19 August 2026 | Flüge ab 53 |
| Eriwan | 10 September 2026 | Flüge ab 53 |
| Madrid | 19 August 2026 | Flüge ab 53 |
| Burgas | 30 August 2026 | Flüge ab 54 |
| Pula | 20 August 2026 | Flüge ab 55 |
| Riga | 29 Oktober 2026 | Flüge ab 55 |
| Bologna | 22 Juli 2026 | Flüge ab 55 |
| Wien | 22 September 2026 | Flüge ab 55 |
| Düsseldorf | 25 August 2026 | Flüge ab 56 |
| Amsterdam | 8 März 2027 | Flüge ab 57 |
| Malta | 1 September 2026 | Flüge ab 57 |
| Larnaka | 2 November 2026 | Flüge ab 57 |
| Skopie | 12 September 2026 | Flüge ab 57 |
| Birmingham | 15 September 2026 | Flüge ab 57 |
| Cagliari | 4 Oktober 2026 | Flüge ab 58 |
| Poznan | 8 September 2026 | Flüge ab 59 |
| Rhodos | 1 Juli 2026 | Flüge ab 59 |
| Teneriffa | 20 September 2026 | Flüge ab 60 |
| Freidorf | 9 Juli 2026 | Flüge ab 60 |
| Eindhoven | 17 September 2026 | Flüge ab 60 |
| Rimini | 20 September 2026 | Flüge ab 61 |
| Istanbul | 15 August 2026 | Flüge ab 63 |
| Izmir | 8 Oktober 2026 | Flüge ab 63 |
| Nantes | 11 September 2026 | Flüge ab 64 |
| Tuzla | 1 Juli 2026 | Flüge ab 65 |
| Kos | 14 September 2026 | Flüge ab 65 |
| Zadar | 15 August 2026 | Flüge ab 65 |
| Fira | 25 August 2026 | Flüge ab 65 |
| Paphos | 11 August 2026 | Flüge ab 66 |
| Helsinki | 13 August 2026 | Flüge ab 66 |
| Kaunas | 15 September 2026 | Flüge ab 66 |
| Santander | 21 September 2026 | Flüge ab 67 |
| Bordeaux | 21 September 2026 | Flüge ab 67 |
| Goeteborg | 8 November 2026 | Flüge ab 68 |
| Brüssel | 30 Juli 2026 | Flüge ab 68 |
| Tromsø | 29 Oktober 2026 | Flüge ab 68 |
| Bari | 1 Oktober 2026 | Flüge ab 68 |
| Mykonos | 17 Juli 2026 | Flüge ab 68 |
| Verona | 9 Oktober 2026 | Flüge ab 69 |
| Triest | 24 Juli 2026 | Flüge ab 69 |
| Marrakesh | 21 September 2026 | Flüge ab 70 |
| Turin | 22 November 2026 | Flüge ab 70 |
| Genf | 13 Dezember 2026 | Flüge ab 71 |
| Chania | 16 September 2026 | Flüge ab 71 |



















